Auszählung zum Virtuellen Parteitag: Anträge

Automatisch erzeugt aus den als HTML-Datei gespeicherten Antragslisten des Virtuellen Parteitags mit antraegezaehlen.php3.

Da leider die Antragslisten schon im Virtuellen Mülleimer gelandet waren, als diese Auswertung durchgeführt wurde, lässt sich bei den 'Anträgen ohne Titel' nicht mehr rekonstruieren, zu welchem Themengebiet sie gehört haben (das sind all die Anträge, die nicht genügend UnterstützerInnen gekriegt haben). Die Auswertung der Kategorien ist deshalb mit Vorsicht zu geniessen (bzw. gibt nur an, wieviele tatsächlich eingebrachte Anträge je Kategorie unterstützt wurden und sagt nichts über die Anträge aus, die es nicht bis zum Einbringen (20 UnterstützerInnen) geschafft haben. Für Hilfe beim Rekonstruieren der Anträge danke ich Albrecht Kurz vom Präsidium des Virtuellen Parteitags.

ACHTUNG: Der Antrag Öffnungsklauseln war falsch eingeordnet, muss unter Resos eingeordnet werden! (Ist jetzt korrigiert)

Till Westermayer, 3.01.01

Inhaltsübersicht

Verwertete AntragsunterstützerInnenlisten

: Datei (antrag09.htm) - Titel: Fachmandat wird eingelesen (Kategorie: Thema 1).
1: Datei (antrag10.htm) - Antrag ohne Titel (Antrag 10) wird eingelesen (Kategorie: unklar).
2: Datei (antrag11.htm) - Titel: Kein Patentrecht für Programmcodes wird eingelesen (Kategorie: Thema 1).
3: Datei (antrag12.htm) - Titel: Cityprivileg wird eingelesen (Kategorie: Thema 2).
4: Datei (antrag13.htm) - Titel: Weitergabe von Adressen wird eingelesen (Kategorie: Thema 1).
5: Datei (antrag14.htm) - Titel: Änderungsantrag zu II-A-1 wird eingelesen (Kategorie: Thema 2).
6: Datei (antrag16.htm) - Titel: Filtersoftware/Zensur wird eingelesen (Kategorie: Thema 1).
7: Datei (antrag17.htm) - Titel: Recht auf Schlüssel II wird eingelesen (Kategorie: Thema 1).
8: Datei (antrag18-unklar.htm) - Antrag ohne Titel (Antrag 18) wird eingelesen (Kategorie: unklar).
9: Datei (antrag19.htm) - Titel: Cityprivileg/Änderung wird eingelesen (Kategorie: Thema 2).
10: Datei (antrag20-unklar.htm) - Antrag ohne Titel (Antrag 20) wird eingelesen (Kategorie: unklar).
11: Datei (antrag22.htm) - Titel: Keine Wahlurne auf der Cebit wird eingelesen (Kategorie: Thema 1).
12: Datei (antrag23.htm) - Titel: Unterricht und neue Techniken wird eingelesen (Kategorie: Thema 1).
13: Datei (antrag24.htm) - Titel: zum Multiplitätsprinzip wird eingelesen (Kategorie: Thema 1).
14: Datei (antrag25.htm) - Titel: Resolution: Tarifautonomie ist ein hohes Gut! wird eingelesen (Kategorie: Reso).
15: Datei (antrag26-unklar.htm) - Antrag ohne Titel (Antrag 26) wird eingelesen (Kategorie: unklar).
16: Datei (antrag27.htm) - Titel: Bildungsmöglichkeiten im Bereich Internet für Frauen wird eingelesen (Kategorie: Thema 1).
17: Datei (antrag28.htm) - Titel: Erweiterung Landesflughafen wird eingelesen (Kategorie: Reso).
18: Datei (antrag29-unklar.htm) - Antrag ohne Titel (Antrag 29) wird eingelesen (Kategorie: unklar).
19: Datei (antrag30.htm) - Titel: zu I-A-1:Multiplizitätsprinzip nicht nur in der Schule wird eingelesen (Kategorie: Thema 1).
20: Datei (antrag31.htm) - Titel: Cityprivileg: Samstags bis 18 Uhr wird eingelesen (Kategorie: Thema 2).
21: Datei (antrag32-unklar.htm) - Antrag ohne Titel (Antrag 32) wird eingelesen (Kategorie: unklar).
22: Datei (antrag33-unklar.htm) - Antrag ohne Titel (Antrag 33) wird eingelesen (Kategorie: unklar).
23: Datei (antrag34.htm) - Titel: Mehr Datensicherheit durch unabhängige Beratungsstellen wird eingelesen (Kategorie: Thema 1).
24: Datei (antrag35.htm) - Titel: Wohlfühlgesellschaft wird eingelesen (Kategorie: Thema 1).
25: Datei (antrag36-unklar.htm) - Antrag ohne Titel (Antrag 36) wird eingelesen (Kategorie: unklar).
26: Datei (antrag37-unklar.htm) - Antrag ohne Titel (Antrag 37) wird eingelesen (Kategorie: unklar).
27: Datei (antrag38.htm) - Titel: Keine Wohlfühlgesellschaft wird eingelesen (Kategorie: Thema 1).
28: Datei (antrag39.htm) - Titel: Konsequenzen aus der BSE-Krise ziehen wird eingelesen (Kategorie: Reso).
29: Datei (antrag40.htm) - Titel: Änderungsantrag wird eingelesen (Kategorie: Thema 2).
30: Datei (antrag41.htm) - Titel: Internationalität des Internet wird eingelesen (Kategorie: Thema 1).
31: Datei (antrag42.htm) - Titel: Lasst die Rindviecher 30 Monate leben! wird eingelesen (Kategorie: Reso).
32: Datei (antrag43-unklar.htm) - Antrag ohne Titel (Antrag 43) wird eingelesen (Kategorie: unklar).
33: Datei (antrag45-unklar.htm) - Antrag ohne Titel (Antrag 45) wird eingelesen (Kategorie: unklar).
34: Datei (antrag47.htm) - Titel: Reso BSE/Ergänzung wird eingelesen (Kategorie: Reso).
35: Datei (antrag48-unklar.htm) - Antrag ohne Titel (Antrag 48) wird eingelesen (Kategorie: unklar).
36: Datei (antrag49.htm) - Titel: Nichtbefassung Tarifautonomie wird eingelesen (Kategorie: Reso).
37: Datei (antrag50.htm) - Titel: Resolution für den Erhalt des InterRegio und die Neuordnung des überregionalen Schienenverkehrs wird eingelesen (Kategorie: Reso).
38: Datei (antrag51.htm) - Titel: Öffnungsklauseln wird eingelesen (Kategorie: Reso).
39: Datei (antrag52.htm) - Titel: Änderungsantrag Ladenschluß wird eingelesen (Kategorie: Thema 2).
40: Datei (antrag53-unklar.htm) - Antrag ohne Titel (Antrag 53) wird eingelesen (Kategorie: unklar).
41: Datei (antrag54-unklar.htm) - Antrag ohne Titel (Antrag 54) wird eingelesen (Kategorie: unklar).

Zusammenfassung der Kategoriendaten

Thema 1

  0  Name                                                     Anzahl     % Kateg.       % kum.     % gesamt

  1  Helmling, Martin, Mannheim                         |         11 |       2.56 |       2.56 |       1.18
  2  Mueller-Gemmeke, Beate, Reutlingen                 |         11 |       2.56 |       5.12 |       1.18
  3  Duemer, Sandra, Ortenau                            |          9 |       2.09 |       7.21 |       0.97
  4  Appenzeller, Walter, Pforzheim-Enzkreis            |          9 |       2.09 |       9.30 |       0.97
  5  Bauer, Theresia, Heidelberg                        |          9 |       2.09 |      11.40 |       0.97
  6  Grassau, Catharina, Freibrug                       |          9 |       2.09 |      13.49 |       0.97
  7  Galgenmayer-Quatz, Rolf, Rems                      |          9 |       2.09 |      15.58 |       0.97
  8  Franz, Thomas, Alb-Donau                           |          8 |       1.86 |      17.44 |       0.86
  9  Meder, Matthias, Mannheim                          |          8 |       1.86 |      19.30 |       0.86
 10  Mausch, Marc, Landesvorstand                       |          8 |       1.86 |      21.16 |       0.86
 11  Koehler, Stefan, Ludwigsburg                       |          8 |       1.86 |      23.02 |       0.86
 12  Ecker, Michael, Ravensburg                         |          7 |       1.63 |      24.65 |       0.75
 13  Paetzold, Peter, Stuttgart                         |          7 |       1.63 |      26.28 |       0.75
 14  Kurz, Britta, Stuttgart                            |          7 |       1.63 |      27.91 |       0.75
 15  Hagel, Michael, Reutlingen                         |          7 |       1.63 |      29.53 |       0.75
 16  Frank, Nicole, Tuebingen                           |          7 |       1.63 |      31.16 |       0.75
 17  Himmer, Claudia, Esslingen                         |          6 |       1.40 |      32.56 |       0.65
 18  Flendt, Maria, Stuttgart                           |          6 |       1.40 |      33.95 |       0.65
 19  Braun, Andreas, Landesvorstand                     |          6 |       1.40 |      35.35 |       0.65
 20  Voelkel, Ursula, Sigmaringen                       |          6 |       1.40 |      36.74 |       0.65
 21  Bader, Hansjoerg, Wangen                           |          6 |       1.40 |      38.14 |       0.65
 22  Hoffmann, Karsten, Stuttgart                       |          6 |       1.40 |      39.53 |       0.65
 23  Klabundt, Per, Freiburg                            |          6 |       1.40 |      40.93 |       0.65
 24  Kesten, Holger, Tuebingen                          |          6 |       1.40 |      42.33 |       0.65
 25  Kurz, Albrecht, Ludwigsburg                        |          6 |       1.40 |      43.72 |       0.65
 26  Goldberg, Daniel, Waldshut                         |          5 |       1.16 |      44.88 |       0.54
 27  Ernst, Simone, Stuttgart                           |          5 |       1.16 |      46.05 |       0.54
 28  Deppner, Thorsten, Freiburg                        |          5 |       1.16 |      47.21 |       0.54
 29  Freudemann, Guenther, Heidenheim                   |          5 |       1.16 |      48.37 |       0.54
 30  Bonde, Alex, Landesvorstand                        |          5 |       1.16 |      49.53 |       0.54
 31  Venedey, Yves, Konstanz                            |          5 |       1.16 |      50.70 |       0.54
 32  Kozlik, Andreas, Murr                              |          5 |       1.16 |      51.86 |       0.54
 33  Schwoerer, Philipp, Rottweil                       |          5 |       1.16 |      53.02 |       0.54
 34  Kurzenberger, Gabriele, Esslingen                  |          5 |       1.16 |      54.19 |       0.54
 35  Rohe, Julia, Freiburg                              |          5 |       1.16 |      55.35 |       0.54
 36  Hoelderle, Jona, Freiburg                          |          5 |       1.16 |      56.51 |       0.54
 37  Netter, Dieter, Mannheim                           |          5 |       1.16 |      57.67 |       0.54
 38  Bauer, Erika, Hohenlohe                            |          5 |       1.16 |      58.84 |       0.54
 39  Palmer, Boris, Tuebingen                           |          4 |       0.93 |      59.77 |       0.43
 40  Ernst, Andreas, Loerrach                           |          4 |       0.93 |      60.70 |       0.43
 41  Hartmann, Roland, Stuttgart                        |          4 |       0.93 |      61.63 |       0.43
 42  Noukas, Georgios, Stuttgart                        |          4 |       0.93 |      62.56 |       0.43
 43  Handschuh, Martina, Freudenstadt                   |          4 |       0.93 |      63.49 |       0.43
 44  Stoerk, Angelika, Tuttlingen                       |          4 |       0.93 |      64.42 |       0.43
 45  Richey, Daniel, Esslingen                          |          4 |       0.93 |      65.35 |       0.43
 46  Pehrs, Alfred, Heilbronn                           |          4 |       0.93 |      66.28 |       0.43
 47  Rabeneick, Goetz, Stuttgart                        |          4 |       0.93 |      67.21 |       0.43
 48  Zecher, Irmgard, Alterspraesidentin                |          4 |       0.93 |      68.14 |       0.43
 49  Kropp, Ellen, Esslingen                            |          4 |       0.93 |      69.07 |       0.43
 50  Theuerkauf, Lutz, Zollern-Alb                      |          4 |       0.93 |      70.00 |       0.43
 51  Bader, Ursula, Goeppingen                          |          4 |       0.93 |      70.93 |       0.43
 52  Moravec, Uwe, Mannheim                             |          4 |       0.93 |      71.86 |       0.43
 53  Kuder, Arnhilt, Heidelberg                         |          4 |       0.93 |      72.79 |       0.43
 54  Schmitt, Wolfgang, Stuttgart                       |          4 |       0.93 |      73.72 |       0.43
 55  Kramer, Elisabeth, Neckar-Bergstrasse              |          4 |       0.93 |      74.65 |       0.43
 56  Kalning, Pamela, Tuebingen                         |          3 |       0.70 |      75.35 |       0.32
 57  Herrmann, Andrea, Stuttgart                        |          3 |       0.70 |      76.05 |       0.32
 58  Pfistner, Gerrit, Aalen                            |          3 |       0.70 |      76.74 |       0.32
 59  Schmid, Brigitte, Landesvorstand                   |          3 |       0.70 |      77.44 |       0.32
 60  Bauer, Uwe, Emmendingen                            |          3 |       0.70 |      78.14 |       0.32
 61  Schuetterle, Arno, Ludwigsburg                     |          3 |       0.70 |      78.84 |       0.32
 62  Felkendorff, Kai, Heidelberg                       |          3 |       0.70 |      79.53 |       0.32
 63  Gienger, Pascal, Konstanz                          |          3 |       0.70 |      80.23 |       0.32
 64  Westermayer, Gerlinde, Breisgau-Hochschwarzwald    |          3 |       0.70 |      80.93 |       0.32
 65  Schneider, Ulrich, Heilbronn                       |          3 |       0.70 |      81.63 |       0.32
 66  Brandenburg, Juergen, Bodenseekreis                |          3 |       0.70 |      82.33 |       0.32
 67  Kronauer-Dietsche, Lucia, Ortenau                  |          3 |       0.70 |      83.02 |       0.32
 68  Pieper, Gerhard, Ravensburg                        |          3 |       0.70 |      83.72 |       0.32
 69  Cremer-Ricken, Ruth, Waldshut                      |          3 |       0.70 |      84.42 |       0.32
 70  Isfendiyar, Oezlem, Landesvorstand                 |          3 |       0.70 |      85.12 |       0.32
 71  Gruler, Roland, Sigmaringen                        |          3 |       0.70 |      85.81 |       0.32
 72  Hiller, Birgit, Heidelberg                         |          3 |       0.70 |      86.51 |       0.32
 73  Sturm, Ulrike, Murr                                |          3 |       0.70 |      87.21 |       0.32
 74  Hege-Scheuing, Gerhard, Ulm                        |          3 |       0.70 |      87.91 |       0.32
 75  Witzel, Walter, Breisgau-Hochschwarzwald           |          3 |       0.70 |      88.60 |       0.32
 76  Sckerl, Uli, Neckar-Bergstrasse                    |          2 |       0.47 |      89.07 |       0.22
 77  Deibel, Gebhard, Rastatt.Baden-Baden               |          2 |       0.47 |      89.53 |       0.22
 78  Guenther, Stephanie, Breisgau-Hochschwarzwald      |          2 |       0.47 |      90.00 |       0.22
 79  Soehle, Hartmut, Mannheim                          |          2 |       0.47 |      90.47 |       0.22
 80  Quack, Martin, Tuebingen                           |          2 |       0.47 |      90.93 |       0.22
 81  Admin für admin.php3,                              |          2 |       0.47 |      91.40 |       0.22
 82  Hoogvliet, Rudi, Stuttgart                         |          2 |       0.47 |      91.86 |       0.22
 83  Schuhmann, Klaus, Neckar-Bergstrasse               |          2 |       0.47 |      92.33 |       0.22
 84  Koenig, Eva-Marie, Bodenseekreis                   |          2 |       0.47 |      92.79 |       0.22
 85  Schlager, Sabine, Tuebingen                        |          2 |       0.47 |      93.26 |       0.22
 86  Rattinger, Christiane, Ortenau                     |          2 |       0.47 |      93.72 |       0.22
 87  Goldschmidt, Jan Christoph, Freiburg               |          2 |       0.47 |      94.19 |       0.22
 88  Menninger, Manfred, Neckar-Bergstrasse             |          2 |       0.47 |      94.65 |       0.22
 89  Pfeifer-Suger, Dora, Breisgau-Hochschwarzwald      |          1 |       0.23 |      94.88 |       0.11
 90  Honné, Johannes, Karlsruhe-Stadt                   |          1 |       0.23 |      95.12 |       0.11
 91  Flendt, Maria, Praesidium                          |          1 |       0.23 |      95.35 |       0.11
 92  Werner, Andreas, Heidelberg                        |          1 |       0.23 |      95.58 |       0.11
 93  Quatz, Melanie, Rems                               |          1 |       0.23 |      95.81 |       0.11
 94  Barthmes, Sebastian, Breisgau-Hochschwarzwald      |          1 |       0.23 |      96.05 |       0.11
 95  Halder, Willi, Rems                                |          1 |       0.23 |      96.28 |       0.11
 96  Sessar, Wolfgang, Heidelberg                       |          1 |       0.23 |      96.51 |       0.11
 97  Koehler, Joerg, Esslingen                          |          1 |       0.23 |      96.74 |       0.11
 98  Zaeh, Hans, Loerrach                               |          1 |       0.23 |      96.98 |       0.11
 99  Hetzel, Ingolf, Heidelberg                         |          1 |       0.23 |      97.21 |       0.11
100  Gundert, Ulrich, Reutlingen                        |          1 |       0.23 |      97.44 |       0.11
101  Wirag, Dorothee, Pforzheim/Enzkreis                |          1 |       0.23 |      97.67 |       0.11
102  Bauknecht, Bernd, Ravensburg                       |          1 |       0.23 |      97.91 |       0.11
103  Schwarz, Andreas, Esslingen                        |          1 |       0.23 |      98.14 |       0.11
104  Loesch, Brigitte, Stuttgart                        |          1 |       0.23 |      98.37 |       0.11
105  Schneider, Matthias, Boeblingen                    |          1 |       0.23 |      98.60 |       0.11
106  Schnaitmann, Monika, Landesvorstand                |          1 |       0.23 |      98.84 |       0.11
107  Zetzmann, Michael, Heidelberg                      |          1 |       0.23 |      99.07 |       0.11
108  Hammen, Dieter, Neckar-Bergstrasse                 |          1 |       0.23 |      99.30 |       0.11
109  Westermayer, Manfred, Breisgau-Hochschwarzwald     |          1 |       0.23 |      99.53 |       0.11
110  Daub-Foehl, Ludwig, Neckar-Bergstrasse             |          1 |       0.23 |      99.77 |       0.11
111  Vogel-Sperl, Antje, Landesvorstand                 |          1 |       0.23 |     100.00 |       0.11

111  SUMME                                                       430       100.00       100.00        46.24

     MITTELWERT                                                 3.87 Anträge / Person    30.71 UnterstützerInnen / Antrag

    INSGESAMT                                                     14 Anträge in dieser Kategorie 

Reso

  0  Name                                                     Anzahl     % Kateg.       % kum.     % gesamt

  1  Appenzeller, Walter, Pforzheim-Enzkreis            |          7 |       2.48 |       2.48 |       0.75
  2  Kurz, Britta, Stuttgart                            |          6 |       2.13 |       4.61 |       0.65
  3  Palmer, Boris, Tuebingen                           |          6 |       2.13 |       6.74 |       0.65
  4  Braun, Andreas, Landesvorstand                     |          5 |       1.77 |       8.51 |       0.54
  5  Ernst, Simone, Stuttgart                           |          5 |       1.77 |      10.28 |       0.54
  6  Koehler, Joerg, Esslingen                          |          5 |       1.77 |      12.06 |       0.54
  7  Frank, Nicole, Tuebingen                           |          5 |       1.77 |      13.83 |       0.54
  8  Schnaitmann, Monika, Landesvorstand                |          5 |       1.77 |      15.60 |       0.54
  9  Galgenmayer-Quatz, Rolf, Rems                      |          5 |       1.77 |      17.38 |       0.54
 10  Kramer, Elisabeth, Neckar-Bergstrasse              |          5 |       1.77 |      19.15 |       0.54
 11  Duemer, Sandra, Ortenau                            |          5 |       1.77 |      20.92 |       0.54
 12  Pehrs, Alfred, Heilbronn                           |          5 |       1.77 |      22.70 |       0.54
 13  Schneider, Ulrich, Heilbronn                       |          5 |       1.77 |      24.47 |       0.54
 14  Kesten, Holger, Tuebingen                          |          5 |       1.77 |      26.24 |       0.54
 15  Kurzenberger, Gabriele, Esslingen                  |          5 |       1.77 |      28.01 |       0.54
 16  Schwarz, Andreas, Esslingen                        |          4 |       1.42 |      29.43 |       0.43
 17  Schmitt, Wolfgang, Stuttgart                       |          4 |       1.42 |      30.85 |       0.43
 18  Flendt, Maria, Stuttgart                           |          4 |       1.42 |      32.27 |       0.43
 19  Mueller-Gemmeke, Beate, Reutlingen                 |          4 |       1.42 |      33.69 |       0.43
 20  Gabbert, Carsten, Landesvorstand                   |          4 |       1.42 |      35.11 |       0.43
 21  Guenther, Stephanie, Breisgau-Hochschwarzwald      |          4 |       1.42 |      36.52 |       0.43
 22  Venedey, Yves, Konstanz                            |          4 |       1.42 |      37.94 |       0.43
 23  Kalning, Pamela, Tuebingen                         |          4 |       1.42 |      39.36 |       0.43
 24  Menninger, Manfred, Neckar-Bergstrasse             |          4 |       1.42 |      40.78 |       0.43
 25  Hammen, Dieter, Neckar-Bergstrasse                 |          4 |       1.42 |      42.20 |       0.43
 26  Noukas, Georgios, Stuttgart                        |          4 |       1.42 |      43.62 |       0.43
 27  Pieper, Gerhard, Ravensburg                        |          4 |       1.42 |      45.04 |       0.43
 28  Hagel, Michael, Reutlingen                         |          4 |       1.42 |      46.45 |       0.43
 29  Gundert, Ulrich, Reutlingen                        |          4 |       1.42 |      47.87 |       0.43
 30  Sturm, Ulrike, Murr                                |          4 |       1.42 |      49.29 |       0.43
 31  Vogel-Sperl, Antje, Landesvorstand                 |          4 |       1.42 |      50.71 |       0.43
 32  Ecker, Michael, Ravensburg                         |          4 |       1.42 |      52.13 |       0.43
 33  Schuhmann, Klaus, Neckar-Bergstrasse               |          4 |       1.42 |      53.55 |       0.43
 34  Rattinger, Christiane, Ortenau                     |          3 |       1.06 |      54.61 |       0.32
 35  Schneider, Matthias, Boeblingen                    |          3 |       1.06 |      55.67 |       0.32
 36  Moravec, Uwe, Mannheim                             |          3 |       1.06 |      56.74 |       0.32
 37  Quack, Martin, Tuebingen                           |          3 |       1.06 |      57.80 |       0.32
 38  Fuchs, Susanne, Esslingen                          |          3 |       1.06 |      58.87 |       0.32
 39  Koehler, Stefan, Ludwigsburg                       |          3 |       1.06 |      59.93 |       0.32
 40  Bauer, Theresia, Heidelberg                        |          3 |       1.06 |      60.99 |       0.32
 41  Grassau, Catharina, Freibrug                       |          3 |       1.06 |      62.06 |       0.32
 42  Netter, Dieter, Mannheim                           |          3 |       1.06 |      63.12 |       0.32
 43  Sckerl, Uli, Neckar-Bergstrasse                    |          3 |       1.06 |      64.18 |       0.32
 44  Mausch, Marc, Landesvorstand                       |          3 |       1.06 |      65.25 |       0.32
 45  Felkendorff, Kai, Heidelberg                       |          3 |       1.06 |      66.31 |       0.32
 46  Zecher, Irmgard, Alterspraesidentin                |          3 |       1.06 |      67.38 |       0.32
 47  Kropp, Ellen, Esslingen                            |          3 |       1.06 |      68.44 |       0.32
 48  Daub-Foehl, Ludwig, Neckar-Bergstrasse             |          2 |       0.71 |      69.15 |       0.22
 49  Halder, Willi, Rems                                |          2 |       0.71 |      69.86 |       0.22
 50  Meder, Matthias, Mannheim                          |          2 |       0.71 |      70.57 |       0.22
 51  Pfeifer-Suger, Dora, Breisgau-Hochschwarzwald      |          2 |       0.71 |      71.28 |       0.22
 52  Schmid, Brigitte, Landesvorstand                   |          2 |       0.71 |      71.99 |       0.22
 53  Voelkel, Ursula, Sigmaringen                       |          2 |       0.71 |      72.70 |       0.22
 54  Rabeneick, Goetz, Stuttgart                        |          2 |       0.71 |      73.40 |       0.22
 55  Bader, Ursula, Goeppingen                          |          2 |       0.71 |      74.11 |       0.22
 56  Bartsch, Nicole, Mannheim                          |          2 |       0.71 |      74.82 |       0.22
 57  Klabundt, Per, Freiburg                            |          2 |       0.71 |      75.53 |       0.22
 58  Isfendiyar, Oezlem, Landesvorstand                 |          2 |       0.71 |      76.24 |       0.22
 59  Fischer, Andreas, Stuttgart                        |          2 |       0.71 |      76.95 |       0.22
 60  Loesch, Brigitte, Stuttgart                        |          2 |       0.71 |      77.66 |       0.22
 61  Bauknecht, Bernd, Ravensburg                       |          2 |       0.71 |      78.37 |       0.22
 62  Franz, Thomas, Alb-Donau                           |          2 |       0.71 |      79.08 |       0.22
 63  Schwoerer, Philipp, Rottweil                       |          2 |       0.71 |      79.79 |       0.22
 64  Mailaender, Frank, Esslingen                       |          2 |       0.71 |      80.50 |       0.22
 65  Bader, Hansjoerg, Wangen                           |          2 |       0.71 |      81.21 |       0.22
 66  Schlachter, Eugen, Biberach                        |          2 |       0.71 |      81.91 |       0.22
 67  Himmer, Claudia, Esslingen                         |          2 |       0.71 |      82.62 |       0.22
 68  Metzger, Oswald, Biberach                          |          2 |       0.71 |      83.33 |       0.22
 69  Kretschmann, Winfried, Esslingen                   |          2 |       0.71 |      84.04 |       0.22
 70  Handschuh, Martina, Freudenstadt                   |          2 |       0.71 |      84.75 |       0.22
 71  Jaeger, Marianne, Boeblingen                       |          2 |       0.71 |      85.46 |       0.22
 72  Freudemann, Guenther, Heidenheim                   |          2 |       0.71 |      86.17 |       0.22
 73  Hege-Scheuing, Gerhard, Ulm                        |          1 |       0.35 |      86.52 |       0.11
 74  Kellermeier, Renate, Neckar-Bergstrasse            |          1 |       0.35 |      86.88 |       0.11
 75  Scheer, Mario, Loerrach                            |          1 |       0.35 |      87.23 |       0.11
 76  Hoffmann, Karsten, Stuttgart                       |          1 |       0.35 |      87.59 |       0.11
 77  Koenig, Eva-Marie, Bodenseekreis                   |          1 |       0.35 |      87.94 |       0.11
 78  Honné, Johannes, Karlsruhe-Stadt                   |          1 |       0.35 |      88.30 |       0.11
 79  Walter, Juergen, Ludwigsburg                       |          1 |       0.35 |      88.65 |       0.11
 80  Kurz, Albrecht, Ludwigsburg                        |          1 |       0.35 |      89.01 |       0.11
 81  Witzel, Walter, Breisgau-Hochschwarzwald           |          1 |       0.35 |      89.36 |       0.11
 82  Erdrich-Sommer, Marianne, Esslingen                |          1 |       0.35 |      89.72 |       0.11
 83  Bauer, Uwe, Emmendingen                            |          1 |       0.35 |      90.07 |       0.11
 84  Fischer, Silvia, Stuttgart                         |          1 |       0.35 |      90.43 |       0.11
 85  Keil, Edmund, Esslingen                            |          1 |       0.35 |      90.78 |       0.11
 86  Baum, Gabriele, Esslingen                          |          1 |       0.35 |      91.13 |       0.11
 87  Deibel, Gebhard, Rastatt.Baden-Baden               |          1 |       0.35 |      91.49 |       0.11
 88  Wenzelburger, Georg, Esslingen                     |          1 |       0.35 |      91.84 |       0.11
 89  Richey, Daniel, Esslingen                          |          1 |       0.35 |      92.20 |       0.11
 90  Koehler, Kurt, Karlsruhe-Land                      |          1 |       0.35 |      92.55 |       0.11
 91  Pfistner, Gerrit, Aalen                            |          1 |       0.35 |      92.91 |       0.11
 92  Stelling, Verena, Neckar-Bergstrasse               |          1 |       0.35 |      93.26 |       0.11
 93  Bleif, Max, Ludwigsburg                            |          1 |       0.35 |      93.62 |       0.11
 94  Zaeh, Hans, Loerrach                               |          1 |       0.35 |      93.97 |       0.11
 95  Ernst, Andreas, Loerrach                           |          1 |       0.35 |      94.33 |       0.11
 96  Bender, Biggi, Landesvorstand                      |          1 |       0.35 |      94.68 |       0.11
 97  Bonde, Alex, Landesvorstand                        |          1 |       0.35 |      95.04 |       0.11
 98  Bukow, Sebastian, Heidelberg                       |          1 |       0.35 |      95.39 |       0.11
 99  Griesshaber, Rita, Landesvorstand                  |          1 |       0.35 |      95.74 |       0.11
100  Theuerkauf, Lutz, Zollern-Alb                      |          1 |       0.35 |      96.10 |       0.11
101  Gruler, Roland, Sigmaringen                        |          1 |       0.35 |      96.45 |       0.11
102  Lindlohr, Andrea, Tuebingen                        |          1 |       0.35 |      96.81 |       0.11
103  Bauer, Erika, Praesidium                           |          1 |       0.35 |      97.16 |       0.11
104  Deppner, Thorsten, Freiburg                        |          1 |       0.35 |      97.52 |       0.11
105  Helmling, Martin, Mannheim                         |          1 |       0.35 |      97.87 |       0.11
106  Bauer, Erika, Hohenlohe                            |          1 |       0.35 |      98.23 |       0.11
107  Polzer, Hermann, Tuttlingen                        |          1 |       0.35 |      98.58 |       0.11
108  Albrecht, Thomas, Boeblingen                       |          1 |       0.35 |      98.94 |       0.11
109  Paetzold, Peter, Stuttgart                         |          1 |       0.35 |      99.29 |       0.11
110  Werner, Andreas, Heidelberg                        |          1 |       0.35 |      99.65 |       0.11
111  Brender, Frieder, Mannheim                         |          1 |       0.35 |     100.00 |       0.11

111  SUMME                                                       282       100.00       100.00        30.32

     MITTELWERT                                                 2.54 Anträge / Person    35.25 UnterstützerInnen / Antrag

    INSGESAMT                                                      8 Anträge in dieser Kategorie 

Thema 2

  0  Name                                                     Anzahl     % Kateg.       % kum.     % gesamt

  1  Grassau, Catharina, Freibrug                       |          6 |       4.23 |       4.23 |       0.65
  2  Appenzeller, Walter, Pforzheim-Enzkreis            |          6 |       4.23 |       8.45 |       0.65
  3  Ecker, Michael, Ravensburg                         |          4 |       2.82 |      11.27 |       0.43
  4  Goldberg, Daniel, Waldshut                         |          3 |       2.11 |      13.38 |       0.32
  5  Herrmann, Andrea, Stuttgart                        |          3 |       2.11 |      15.49 |       0.32
  6  Nagel, Martin, Goeppingen                          |          3 |       2.11 |      17.61 |       0.32
  7  Kronauer-Dietsche, Lucia, Ortenau                  |          3 |       2.11 |      19.72 |       0.32
  8  Braun, Andreas, Landesvorstand                     |          3 |       2.11 |      21.83 |       0.32
  9  Galgenmayer-Quatz, Rolf, Rems                      |          3 |       2.11 |      23.94 |       0.32
 10  Freudemann, Guenther, Heidenheim                   |          3 |       2.11 |      26.06 |       0.32
 11  Bauer, Erika, Hohenlohe                            |          3 |       2.11 |      28.17 |       0.32
 12  Kurz, Albrecht, Ludwigsburg                        |          2 |       1.41 |      29.58 |       0.22
 13  Kurz, Britta, Stuttgart                            |          2 |       1.41 |      30.99 |       0.22
 14  Gabbert, Carsten, Landesvorstand                   |          2 |       1.41 |      32.39 |       0.22
 15  Kesten, Holger, Tuebingen                          |          2 |       1.41 |      33.80 |       0.22
 16  Richey, Daniel, Esslingen                          |          2 |       1.41 |      35.21 |       0.22
 17  Ernst, Andreas, Loerrach                           |          2 |       1.41 |      36.62 |       0.22
 18  Bader, Ursula, Goeppingen                          |          2 |       1.41 |      38.03 |       0.22
 19  Wirag, Dorothee, Pforzheim/Enzkreis                |          2 |       1.41 |      39.44 |       0.22
